Kor kalender 2026
| Dato | Beskrivelse | Kommentar |
|---|---|---|
| 3. september | 9.30 Kor | |
| 10. september | 09.30 Kor 12.15 Kor Generalforsamling | |
| 17. september | 9.30 Kor | |
| 24. september | 9.30 Kor | |
| 1. oktober | 9.30 Kor | |
| 8. oktober | 9.30 Kor | |
| 15. oktober | Efterårsferie | |
| 22. oktober | 9.30 Kor | |
| 29. oktober | 9.30 Kor | |
| 5. november | 9.30 Kor | |
| 12. november | 9.30 Kor | |
| 19. November | 9.30 Kor | |
| 26. november | 9.30 Kor | |
| 3. december | 9.30 Kor | |
| 10. december | 9.30 Kor 12:30 Juleafslutning | |
| 11. december-3. januar | Juleferie | |
| 7. Januar 2027 | 9.30 Kor | |
